Calendario entrenamientos 2017/18
Escolares:
Horarios vigentes a partir del 14 de Octubre de 2016
|
Escuela grupo I (Arena) | |
|
Escuela grupo II (C.P. Corredoria I) | |
|
Escolares y promoción (Arena) | |
|
Base y federadas (Arena) | |
|
Ballet (Arena) |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 16:30 | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| 16:30 17:00 | i | i | i | i | i | i | |||||||||
| 17:00 17:30 | i | i | i | i | i | i | |||||||||
| 17:30 18:00 | i | i | i | i | |||||||||||
| 18:00 18:30 | i | i | i | i | |||||||||||
| 18:30 19:00 | i | i | i | i | |||||||||||
| 19:00 19:30 | i | i | i | i | |||||||||||
| 19:30 20:00 | i | i | i | i | i | i | |||||||||
